Name/Picture Count | Joined | Country | |
1 | Elisabeth Deedman![]() |
18th May 2015 | England |
2 | David Swann![]() |
22nd March 2013 | England |
3 | David Brooker![]() |
7th May 2009 | UK |
4 | Maria Johnston![]() |
10th September 2012 | England |
5 | Peter Kay![]() |
7th November 2011 | England |
6 | Andreas Lindberg![]() |
24th May 2015 | Sweden |
7 | Ted![]() |
14th January 2009 | Netherlands |
8 | Roy & Dot Hesketh![]() |
20th June 2010 | UK |
9 | Josephine Symons![]() |
24th April 2011 | Australia |
10 | Roger Sweet![]() |
21st August 2020 | UK |
11 | Andrew Collier![]() |
12th February 2017 | UK |
12 | Robin Edmonds![]() |
3rd February 2018 | England |
13 | Kevin Alun Parrish![]() |
28th March 2010 | UK |
14 | Brian Hay![]() |
20th January 2020 | England |
15 | Desmond Brett![]() |
3rd March 2008 | Canada |
16 | Terry Wigington![]() |
17th October 2010 | UK |
17 | Sarah![]() |
26th October 2003 | England |
18 | David Dale![]() |
28th October 2017 | England |
19 | Steve Lacey![]() |
20th January 2009 | Canada |
20 | James Bogie![]() |
26th February 2020 | England |
21 | Diane Waddington![]() |
30th September 2020 | UK |
22 | euroscape![]() |
7th December 2014 | England |
23 | Brenda Wright![]() |
19th December 2007 | UK |
24 | Jennifer Helyar![]() |
18th August 2013 | Australia |
25 | Maurice Petry![]() |
17th May 2017 | England |
26 | John Porter![]() |
28th January 2018 | France |
27 | Graham John Willetts![]() |
7th November 2007 | UK |
28 | Candy Campise![]() |
14th August 2006 | |
29 | Peggy Cannell![]() |
14th August 2009 | UK |
30 | Phyllis Crandell![]() |
4th March 2010 | USA |
31 | Judith Hays![]() |
16th June 2005 | USA |
32 | Graham Rains![]() |
19th April 2008 | UK |
33 | Chris Rawson![]() |
25th January 2007 | UK |
34 | John Wright![]() |
21st August 2006 | |
35 | David Walter![]() |
5th June 2008 | UK |
36 | Paul V. A. Johnson![]() |
12th August 2018 | UK |
37 | Pat Trout![]() |
28th April 2005 | UK |
38 | Bob Emmott![]() |
6th March 2018 | England |
39 | Carol Bradley![]() |
31st October 2005 | |
40 | Rob Hubbard![]() |
18th December 2015 | England |
41 | Michael Brown![]() |
15th July 2019 | England |
42 | Carol Bradley![]() |
26th February 2005 | |
43 | Doreen Parker![]() |
18th June 2007 | USA |
44 | Hans Littel![]() |
12th February 2014 | Netherlands |
45 | Maddy![]() |
21st June 2007 | UK |
46 | Mike Clark![]() |
29th June 2011 | England |
47 | Paul Richards![]() |
19th March 2008 | UK |
48 | Caz Caz![]() |
22nd June 2005 | UK |
49 | Dawn Lauser![]() |
6th August 2015 | USA |
50 | Peter Van Wijk![]() |
29th December 2008 | Netherlands |